| 物理尺寸 | ||
| 零件 | 标准屏蔽 | |
| 导体 | 材料 | 公元前/ tc |
| 直径(毫米) | 13awg(7 * 0.75) | |
| 电介质 | 材料 | pe |
| 直径(毫米) | 7.25±0.01 | |
| 屏蔽 | 材料 | bc / tc编织 |
| 覆盖范围 | 96% | |
| 夹克 | 材料 | 聚氯乙烯/聚乙烯 |
| 直径(毫米) | 10.8±0.01 | |
| 电气特性 | |
| 阻抗(ω) | 50±3 |
| 传播速度 | 66% |
| 电容(pf / m) | 100 |
| 结构回波损耗(≥db) | 20 |
| 衰减[@ 68°f。 (20°c)] | |
| 频率(MHz) | 最大(db / 100m) |
| 10 | 2.03 |
| 50 | 4.92 |
| 100 | 6.90 |
| 200 | 9.80 |
| 400 | 15.70 |
| 500 | 16.30 |
| 600 | 18.60 |
| 800 | 23.00 |
| 1000 | 26.90 |