| 性能参数(超过tia / eia-568-a和cat5标准) | ||||||
| 频率 | 衰减 | 下一个 | psnext | elfext | pselfext | rl | 
| (兆赫) | (分贝/ 100m) | (D b) | (D b) | (D b) | (D b) | (db) | 
| 1.0 | 1.9 | 100.0 | 97.0 | 98.0 | 96.0 | 26.0 | 
| 4.0 | 3.7 | 100.0 | 97.0 | 98.0 | 96.0 | 28.0 | 
| 10.0 | 5.6 | 100.0 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | 29.0 | 
| 16.0 | 7.0 | 100.0 | 97.0 | 96.0 | 96.0 | 30.0 | 
| 20.0 | 7.8 | 100.0 | 97.0 | 94.0 | 94.0 | 29.7 | 
| 31.3 | 9.7 | 100.0 | 97.0 | 90.0 | 88.0 | 29.6 | 
| 62.5 | 14.0 | 100.0 | 97.0 | 84.0 | 82.0 | 27.7 | 
| 100.00 | 17.9 | 100.0 | 97.0 | 78.0 | 76.0 | 30.1 | 
| 155.0 | 23.6 | 100.0 | 97.0 | 74.0 | 72.0 | 28.7 | 
| 300.0 | 31.0 | 95.0 | 92.0 | 64.0 | 62.0 | 27.0 | 
| 600.0 | 46.0 | 90.0 | 87.0 | 45.0 | 43.0 | 25.0 | 
| 900.0 | 55.0 | 83.0 | 80.0 | 36.0 | 34.0 | 22.0 | 
| 1000.0 | 57.0 | 80.0 | 77.0 | 33.0 | 31.0 | 20.0 | 
| 电气特性 | |
| 阻抗(ω) | 75±3 | 
| 传播速度 | 83% | 
| 电容(pf / m) | 53.1 | 
| 结构回波损耗(≥db) | 20 | 
| 衰减[@ 68°f。 (20°c)] | 
 | 
| 频率(MHz) | 最大(db / 100m) | 
| 5 | 2.20 | 
| 55 | 5.25 | 
| 211 | 9.42 | 
| 300 | 11.25 | 
| 400 | 13.12 | 
| 550 | 15.45 | 
| 750 | 18.34 | 
| 1000 | 21.46 | 
| 1450 | 26.20 | 
| 1800 | 28.90 | 
| 2250 | 32.80 | 
| 3000 | 39.00 | 
