物理尺寸 | ||||
零件 | r659电源 | |||
导体 | 材料 | ccs / bc | ||
直径(毫米) | 0.80±0.01 | |||
电介质 | 材料 | 泡沫塑料 | ||
直径(毫米) | 3.70±0.10 | |||
屏蔽 | 材料 | bc / cca编织物 | ||
覆盖范围 | 95% | |||
夹克 | 材料 | 聚氯乙烯 | ||
直径(毫米) | 6.0±0.10 | |||
电源对 | 材料 | 公元前 | ||
直径(毫米) | 16 / 24x0.2 |
电气特性 | |
阻抗(ω) | 75±3 |
传播速度 | 83% |
电容(pf / m) | 53.4 |
标称衰减[@ 68°f。 (20°c)] | |
频率(MHz) | 衰减(db / 100m) |
10 | 2.95 |
50 | 6.23 |
100 | 8.53 |
200 | 12.1 |
400 | 17.5 |
700 | 24.0 |
900 | 27.3 |
1000 | 29.0 |