| 物理尺寸 | |||
| 零件 | rg59 / u | ||
| 导体 | 材料 | ccs / bc / tc | |
| 直径(毫米) | 0.584±0.01 | ||
| 电介质 | 材料 | 固体PE | |
| 直径(毫米) | 3.7010.10 | ||
| 屏蔽 | 材料 | BC / BCCA编织物 | |
| 覆盖范围 | 95% | ||
| 材料 | 聚氯乙烯 | ||
| 夹克 | 直径(毫米) | 6.10±0.10 | |
| 7.80±0.10333 | |||
| 电气特性 | |
| 阻抗(q) | 75±3 |
| 传播速度 | 66% |
| 电容(pf / m) | 67.3 |
| 标称衰减[@ 68°f。 (20。c)] | |
| 频率(MHz) | 衰减(db / 100m) |
| 10 | 3.6 |
| 50 | 7.9 |
| 100 | 11.1 |
| 200 | 16.1 |
| 400 | 23.0 |
| 700 | 31.8 |
| 900 | 36.4 |
| 1000 | 39.4 |