物理尺寸 | ||
零件 | 三盾 | |
导体 | 材料 | ccs / bc |
直径(毫米) | 0.81±0.01 | |
电介质 | 材料 | 泡沫塑料 |
直径(毫米) | 3.66±0.01 | |
屏蔽 | 材料 | (铝箔编织)* 2 |
覆盖范围 | 40%-95% | |
夹克 | 材料 | 聚氯乙烯/聚乙烯 |
直径(毫米) | 6.10±0.01 |
电气特性 | |
阻抗(ω) | 75±3 |
传播速度 | 85% |
电容(pf / m) | 50 |
结构回波损耗(≥db) | 20 |
衰减[@ 68°f。 (20°c)] | |
频率(MHz) | 最大(db / 100m) |
5 | 2.82 |
55 | 6.73 |
187 | 11.81 |
300 | 14.60 |
450 | 17.72 |
600 | 20.34 |
750 | 22.87 |
865 | 24.67 |
1000 | 26.64 |