| 物理尺寸 | ||||
| 零件 | 标准屏蔽 | 三盾 | 四重屏蔽 | |
| 导体 | 材料 | ccs / bc | ccs / bc | ccs / bc |
| 直径(毫米) | 1.02±0.01 | 1.02±0.01 | 1.02±0.01 | |
| 电介质 | 材料 | 泡沫塑料 | 泡沫塑料 | 泡沫塑料 |
| 直径(毫米) | 4.57±0.10 | 4.57±0.10 | 4.57±0.10 | |
| 屏蔽 | 材料 | 铝箔编织 | 铝箔铝箔编织 | (铝箔编织)* 2 |
| 覆盖范围 | 40%-95% | 40%-95% | 40%-95% | |
| 夹克 | 材料 | 聚氯乙烯/聚乙烯 | 聚氯乙烯/聚乙烯 | 聚氯乙烯/聚乙烯 |
| 直径(毫米) | 6.90±0.10 | 7.06±0.10 | 7.54±0.10 | |
| 信使 | 材料 | 镀锌钢 | 镀锌钢 | 镀锌钢 |
| 直径(毫米) | 1.30±0.01 | 1.30±0.01 | 1.30±0.01 | |
|
| 1.83±0.01 | 1.83±0.01 | 1.83±0.01 | |
| 电气特性 | |
| 阻抗(q) | 75±3 |
| 传播速度 | 83% |
| 电容(pf / m) | 53.1 |
| 结构回波损耗(≧adb) | 20 |
| 衰减[@68。f. (20。c)] | |
| 频率(MHz) | 最大(db / 100m) |
| 5 | 2.20 |
| 55 | 5.25 |
| 211 | 9.42 |
| 300 | 11.25 |
| 400 | 13.12 |
| 550 | 15.45 |
| 750 | 18.34 |
| 1000 | 21.46 |
| 1450 | 26.20 |
| 1800 | 28.90 |
| 2250 | 32.80 |